Propósitos:
- Automatizar los procesos operativos
- Lograr ventajas competitivas a través de su implementación y uso
- Proporcionar información que sirva de apoyo en la toma de decisiones
Clasificación
- Transaccionales para:
Tareas operativas
Ejecución de transacciones
Ahorro de la mano de obra
- Apoyo en las decisiones a:
Los mandos intermedios
- Estratégicos para:
Buscar ventajas competitivas
Apoyar a la innovación
Tipos
Variable | ERP | SAP | CRM |
---|---|---|---|
Sistema de planificación de recursos empresariales. | Software para la administración empresarial. | Gestión sobre la relación de los consumidores. | |
¿Qué busca? | Satisfacer la demanda de soluciones en la gestión empresarial. | La integración de las diferentes áreas de una compañía. | Crear relaciones duraderas entre el cliente y la empresa. |
En cuanto a información | Darle un manejo adecuado a fin de lograr compartirla con todos los miembros de la compañía. | Crear un solo sistema sobre el cual trabajen los empleados, con el objetivo de tener un control total. | Conocer al cliente sin que este se sienta perturbado o acosado |
En cuanto a productividad | Eliminar aquellos datos innecesarios mediante métodos de reingeniería. | Mejorar la velocidad de respuesta y adaptación con respecto a los cambios del mercado. | Conocer el porcentaje de participación de los clientes. |
En cuanto a Inventarios | Tener el mínimo stock posible de acuerdo a la demanda existente en el mercado. | Pasar a manejar la teoría de justo a tiempo ' Tener lo que necesita, en el momento que lo necesita' | Controlarlos mediante una proyección, de acuerdo al consumo aparente del cliente. |
Frente a la competencia | Sobresalir en el mercado debido al posicionamiento obtenido a través de las opiniones de los clientes | Ser el punto de referencia en cuanto calidad, cumplimiento y precio | Garantizar la fidelidad de los clientes, puesto que esta pasa a ser parte de la cadena de suministros. |
¿Qué obtiene? | Procesos integrados en tiempo real que le ayudaran a la toma de decisiones | Una empresa con un funcionamiento más ordenada en pro de cumplir la visión. | Ventaja competitiva ya que brinda una atención personalizada a los clientes. |
El Cliente | Un trabajo en equipo con la empresa, es decir, tener la certeza de que sus problemas van a tener solución. | Garantía de que los productos van a estar en el momento que los requiera. | La satisfacción de tener una empresa que se preocupa por su bienestar económico y productivo. |
En cuanto a costos | Disminución de los costos mediante la optimización de los procesos empresariales. | Eliminación de los errores de producción mediante un continuo feedback con respecto al mercado y los clientes. | Minimizar las perdidas en materiales mediante la implementación de un ciclo PHVA. |
En cuanto a proveedores | Permite hacer un primer filtro de acuerdo a la base de datos. | Se obtienen más parámetros de análisis para iniciar una relación comercial | Planear una estrategia que beneficie a todas las partes. |
Para complementar tu información te dejamos estas dos presentaciones:
Prezi ERP
Prezi CRM
Prezi ERP
Prezi CRM
No hay comentarios:
Publicar un comentario